Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2011

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2010

   Hingstlinjer 2011

   Mödernelinjer 2011

   Hingstreglemente 2012

 På Gång

   Kalender 2012

   Nyheter 2012

 Resultat

   Resultat 2012

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer
 

 

Resultat i Championats och kombinationsklasserna i
Svenska New Forest Mästerskapen 2010 Vetlanda


Championat. LA kat  D

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Jipe Taube 38 1 1 7 7 52
Sörbys Union Jack 40 2 3 5 4 49
Thor RNF 152 41 2 6 5 1 47
Jackpot 37 4 2 3 5 45
Tiggelberg Loret 36 5 5 2 2 40
Träfallets Aladdin 36 6 4 0 3 39

 

Championat. LA kat  C och B

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Casper 40 2 1 7 9 56
Catmint Meadow 38 3 3 6 6 50
Smokie 40 1 8 9 0 49
Thorano 38 4 5 5 4 47
Hembys Olympia 34 7 2 2 7 43
Nygrannagårdens Melitza 40 8 0 0 0 40
Virdarnas Pizza 35 5 8 4 0 39
           
           
           
Komb LA             
Kat B            
Burmas Erik 39 6 4 3 5 47

 

Komb. LB kat D

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Hembys Mercurius 40 1 5 15 10 65
Tomacs Marabou 38 3 4 12 11 61
Åstratorps Memory 40 9 2 6 13 59
Tomacs Odessa 37 5 8 10 7 54
Cristalls Jumanji 36 12 1 3 15 54
Elshof´s Otto 37 7 7 8 8 53
Sörbys Wicky 41 10 9 5 6 52
Fredriksbergs Onyx 39 11 6 4 9 52
Anells Gladiator 38 2 14 13 0 51
Esse Bellmin 34 13 3 2 12 48
Åstratorps Morton 39 7 14 8 0 47
Pargas 37 6 14 9 0 46
Åstratorps Malorina RNF 2521 35 4 14 11 0 46
Trolla 38 14 14 1 0 39

 

Komb. LB kat C

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Sörbys Ultra Queen 43 2 3 12 11 66
Ängsgårdens Karl 39 2 1 12 14 65
Ängsgårdens Ferlin 36 4 5 10 9 55
Armani 38 5 8 9 6 53
Grythöjdens Eldorado RNF 140 38 1 13 14 0 52
Electric Goff 37 11 2 3 12 52
Grythöjdens Index 39 6 10 8 4 51
Esse Goldinett 39 12 4 2 10 51
Sturevallens Spirite RNF 2379 37 9 6 5 8 50
Holmens Gatsby 39 13 7 1 7 47
Mathis des Mauvis 37 10 9 4 5 46
Ultra Medoc  36 8 13 6 0 42
V.Stenheden´s Minnie 35 7 13 7 0 42

 

Komb. LC kat D

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Kanebys Fiona 38 3 5 11 9 58
Ängsgårdens Loola 37 8 1 6 14 57
Fredriksbergs Uniq 39 7 4 7 10 56
Sturevallens Kavat  39 5 7 9 7 55
Hoppenhof Jop RNF 180 43 2 13 12 0 55
Sörbys Unik 39 1 13 14 0 53
Muscot 37 9 3 5 11 53
Silvana 35 4 6 10 8 53
Ängsgårdens Inter 38 6 9 8 5 51
Zelmaz Fantazie 36 12 2 2 12 50
Sturevallens Paradis 38 11 8 3 6 47
Mobis Wonder 36 10 13 4 0 40
Jordan 35 13 10 0 4 39



Komb. LC kat C, B

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Blackmoore Girl 39 1 9 15 6 60
Tootsie 35 6 1 9 15 59
Åhms Jazz 38 3 7 12 8 58
Virdarnas Pensé 36 6 2 9 13 58
Marrondales O´Connor RNF 167 42 10 5 5 10 57
Meja 36 9 4 6 11 53
Hembys Hera 39 2 0 13 0 52
Åstratorps Marimba 37 5 11 10 4 51
The Rascals Farm Dutch Courage 36 8 8 7 7 50
Idyllens Meny 38 4 13 11 0 49
Longwater Woodman 36 11 6 4 9 49
Larma Gaya 34 14 3 1 12 47
Sturevallens Lousann 38 12 12 3 3 44
Zpider 36 13 10 2 5 43

 

Ungponny kat D

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Åstratorps Main Top 40 1 3 9 6 55
Black Pearl  39 2 3 7 6 52
Orlando 38 5 1 4 9 51
Åstratorps Mejla 38 3 3 6 6 50
Träfallets Eldorado 39 8 1 1 9 49
Kantje´s Zofrina 34 3 3 6 6 46
Träfallets Faith  39 7 8 2 1 42
Krusidull 33 6 3 3 6 42

 

Ungponny kat C

Namn Uts Plac Dr Plac hopp Poäng dr poäng hopp Summa poäng
Bellus 38 2 3 7 6 51
Hoppenhof´s Sydney 35 3 1 6 9 50
Träfallets Elle 40 4 6 5 3 48
Träfallets Filur 39 7 3 2 6 47
Bråtgärdets Aquir Napón  38 1 8 9 0 47
Aqvils Malte 37 8 1 1 9 47
Björkens Lexie 36 6 5 3 4 43
Elkenhorsts Whitney 38 5 8 4 0 42