Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontaktpersoner

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Registratorn Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   Forum

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2010

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2009

   Hingstnytt

   Hingstar - länsvis

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2009

   Hingstlinjer 2009

   Mödernelinjer 2009

   Hingstreglemente 2010

   Betäckningsstatistik

 På Gång

   Kalender 2010

 Resultat

   Resultat 2010

   Tävlingsresultat

   NF-rankinglistor 2009

   Resultat arkiv

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   Svenska stuterier

   Utländska stuterier

   Föreningar

   Föreningar utomlands

   Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

   Övriga hästsidor

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godkända stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer

  New foresthingstarnas prestationsförärvning 1976-2005

 

Hingstar insatta i aveln 1984 och tidigare 0
0
Hingstens namn  bet ston poängtagande  DLA HMB FM totalt i högre  procent % i högre klasser
0 tom 99  tävlingsavk (eller högre) klasser tävlingsponnyer  av betäckta ston
40 betäckta ston eller fler 0 1976-2005 0
Dennie RNF 37-S 254 71 10 15 5 26 27,95% 10,24%
Brozzan RNF 88 45 12 2 2 0 4 26,67% 8,89%
Fredriksbergs Ali RNF 5-S 50 13 4 2 2 5 26,00% 10,00%
Smedhults Cavat RNF 44 276 71 13 18 13 32 25,72% 11,59%
Zansibar RNF 77-S 182 44 9 4 2 14 24,18% 7,69%
Asso Sarastro RNF 72-S 70 16 2 2 0 4 22,86% 5,71%
Källstorps Curry RNF 6-S 190 37 15 6 3 20 19,47% 10,53%
Merrie Master RNF 11 439 83 14 6 3 21 18,91% 4,78%
Casimirsb. Avocado RNF 63 280 52 13 3 1 16 18,57% 5,71%
Hedlanda Good Boy RNF 85 82 15 10 3 0 12 18,29% 14,63%
Merrie Mario RNF 26 55 10 4 0 0 4 18,18% 7,27%
Oakley Starling RNF 25 107 19 3 0 0 3 17,76% 2,80%
Gordon RNF 84 62 11 1 1 0 2 17,74% 3,23%
Miclas Micado RNF 76 101 17 3 4 0 6 16,83% 5,94%
Hedlanda Remy RNF 80 66 11 0 1 0 1 16,67% 1,52%
Fridolf RNF 2-S 134 20 3 2 0 5 14,93% 3,73%
Leede's Boy RNF 16 393 56 7 7 0 13 14,25% 3,31%
Vera Slipon's Fury RNF 28 244 34 4 1 3 7 13,93% 2,87%
Värends Pedro RNF 57 333 44 12 2 6 16 13,21% 4,80%
Fellow RNF 78 92 12 1 2 1 3 13,04% 3,26%
Skogs Max RNF 47 218 28 7 5 0 12 12,84% 5,50%
Xandino RNF 89 226 29 2 6 1 9 12,83% 3,98%
Red Devil RNF 55 106 13 3 3 0 5 12,26% 4,72%
Maranon RNF 40 214 26 2 1 0 3 12,15% 1,40%
Papillon RNF 65 58 7 2 2 0 3 12,07% 5,17%
Sm. Starlight Son RNF 14 482 58 2 5 0 7 12,03% 1,45%
Hedlanda Gay Wonder RNF 75 77 9 4 1 0 5 11,69% 6,49%
Pantaco RNF 50 114 13 1 0 0 1 11,40% 0,88%
Mustang RNF 53 62 7 2 1 0 2 11,29% 3,23%
Jojas Fury RNF 52 124 14 5 2 0 7 11,29% 5,65%
Fritham Gay Cloud RNF 10 178 20 0 0 0 0 11,24% 0,00%
Mikander RNF 4-S 161 18 5 1 0 6 11,18% 3,73%
Flight RNF 64-S 303 33 4 4 1 8 10,89% 2,64%
Cl. Master Mariner RNF 36 147 16 0 2 1 3 10,88% 2,04%
Gr. Past. Thunderer RNF 51 46 5 0 0 0 0 10,87% 0,00%
Burton Starlight RNF 24 362 39 6 0 0 6 10,77% 1,66%
Pontus RNF 17 130 14 0 3 0 3 10,77% 2,31%
Blekkie RNF 45-S 140 15 1 0 0 1 10,71% 0,71%
Dago RNF 38-S 273 29 2 2 0 4 10,62% 1,47%
Springtime RNF 33 204 21 2 4 0 5 10,29% 2,45%
Saimir RNF 73 88 9 0 0 0 1 10,23% 1,14%
Lobsang RNF 41 256 26 5 7 1 9 10,16% 3,52%
Strätes Karbin RNF 62 219 22 3 3 0 6 10,05% 2,74%
Kastor RNF 43 263 26 4 2 1 7 9,89% 2,66%
Lawell RNF 60 93 9 1 3 1 3 9,68% 3,23%
Maraschino RNF 71 146 14 0 2 0 2 9,59% 1,37%
Hedlanda Gay Lord RNF 56 115 11 2 1 0 3 9,57% 2,61%
Hedlanda Meteor RNF 23 137 13 3 2 1 6 9,49% 4,38%
Nasser RNF 61 350 33 4 2 0 6 9,43% 1,71%
Belmondo RNF 70 226 21 5 3 0 8 9,29% 3,54%
Robin RNF 29 529 49 6 6 0 11 9,26% 2,08%
Ruben RNF 46 98 9 0 0 0 0 9,18% 0,00%
Merrie Midnight RNF 12 199 18 0 0 0 0 9,05% 0,00%
Merrie Marshall RNF 1 448 40 3 1 0 4 8,93% 0,89%
Peregrin RNF 66 226 19 7 0 1 7 8,41% 3,10%
Gandhi RNF 82 206 17 5 2 1 6 8,25% 2,91%
Strätes Karbino RNF 74 160 13 4 1 0 5 8,13% 3,13%
Ashurst Wonder RNF 8 322 25 1 0 0 1 7,76% 0,31%
Cartwr. Dennenoord RNF 31 155 12 1 1 0 2 7,74% 1,29%
Dawn of Spring RNF 18 233 18 2 1 0 3 7,73% 1,29%
Raymond RNF 54 95 7 1 0 0 1 7,37% 1,05%
Z. Rufus van Nomad RNF 4 476 35 3 1 0 4 7,35% 0,84%
Rocket RNF 22 294 21 3 1 0 4 7,14% 1,36%
Knightwood Rocketer RNF 5 199 14 1 0 0 1 7,04% 0,50%
Ballerino RNF 69 86 6 1 2 0 3 6,98% 3,49%
Stardust RNF 42 218 15 3 2 0 4 6,88% 1,83%
Bolero RNF 58 277 19 4 2 0 4 6,86% 1,44%
Deeracres Summertime RNF 2 149 10 0 1 0 1 6,71% 0,67%
Mockb. Thundercloud RNF 32 179 12 2 0 0 2 6,70% 1,12%
Mudeford Brown David RNF 6 272 18 1 2 0 3 6,62% 1,10%
Prinsen RNF 19 153 10 2 0 0 2 6,54% 1,31%
Åstratorps Mirage RNF 7-S 109 7 0 1 0 1 6,42% 0,92%
Burma Wilton RNF 59 173 11 2 0 1 2 6,36% 1,16%
Oakley David RNF 13 161 10 2 0 0 2 6,21% 1,24%
Ballestero RNF 83 132 8 5 0 0 5 6,06% 3,79%
Hiawatha RNF 30 326 18 1 0 0 1 5,52% 0,31%
Wootton Bracken RNF 7 477 26 3 2 0 5 5,45% 1,05%
Ovenskovg. Asger RNF 15-S 130 7 0 0 0 0 5,38% 0,00%
Baldor RNF 35 270 14 2 2 0 4 5,19% 1,48%
Lorimer RNF 49 255 13 3 2 1 5 5,10% 1,96%
Moon Star RNF 39 197 9 1 0 0 1 4,57% 0,51%
Burton After Dark RNF 20 280 12 5 1 1 6 4,29% 2,14%
Hoekshors Denny RNF 34 379 16 7 0 0 7 4,22% 1,85%
Vaquero RNF 68 138 4 2 1 0 3 2,90% 2,17%
Z. Amoro van Nomad RNF 9 147 4 0 0 0 0 2,72% 0,00%
Pandor RNF 48 108 2 0 0 0 0 1,85% 0,00%
Mudeford Pete RNF 3 225 4 0 0 0 0 1,78% 0,00%
Pirak RNF 21 197 3 0 0 0 0 1,52% 0,00%
Färre än 40 betäckta ston
Xanadu RNF 87 18 3 1 0 0 1 16,67% 5,56%
Santi RNF 79 32 5 2 0 0 2 15,63% 6,25%
Karino II RNF 81-S 38 4 3 0 0 3 10,53% 7,89%
Kunta Kinte RNF 86 33 3 1 0 0 1 9,09% 3,03%
Bull Hill Mick RNF 27 32 1 0 0 0 0 3,13% 0,00%
Dagick RNF 1-S 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Kentucky Pedro RNF 3-S 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Prince Boy RNF 67 30 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%