New foresthingstarnas prestationsförärvning 1976-2004
Hingstar insatta i aveln 1984 och tidigare
Hingstens namn bet ston poängtagande DLA HMB FM totalt i högre procent tävlingsponnyer
tom 98  tävlingsavk klasser
 1983-2004
Merrie Marshall RNF 1 448 40 3 1 0 4 8,93%
Deeracres Summertime RNF 2 149 10 0 1 0 1 6,71%
Mudeford Pete RNF 3 225 4 0 0 0 0 1,78%
Z. Rufus van Nomad RNF 4 476 35 3 1 0 4 7,35%
Knightwood Rocketer RNF 5 199 14 1 0 0 1 7,04%
Mudeford Brown David RNF 6 272 18 1 2 0 3 6,62%
Wootton Bracken RNF 7 477 26 3 2 0 5 5,45%
Ashurst Wonder RNF 8 322 25 1 0 0 1 7,76%
Z. Amoro van Nomad RNF 9 147 4 0 0 0 0 2,72%
Fritham Gay Cloud RNF 10 178 20 0 0 0 0 11,24%
Merrie Master RNF 11 439 83 14 6 3 21 18,91%
Merrie Midnight RNF 12 199 18 0 0 0 0 9,05%
Oakley David RNF 13 161 10 2 0 0 2 6,21%
Sm. Starlight Son RNF 14 482 58 2 5 0 7 12,03%
Leede's Boy RNF 16 393 56 7 7 0 13 14,25%
Pontus RNF 17 130 14 0 3 0 3 10,77%
Dawn of Spring RNF 18 233 18 2 1 0 3 7,73%
Prinsen RNF 19 153 10 2 0 0 2 6,54%
Burton After Dark RNF 20 280 12 5 1 1 6 4,29%
Pirak RNF 21 197 3 0 0 0 0 1,52%
Rocket RNF 22 294 21 3 1 0 4 7,14%
Hedlanda Meteor RNF 23 137 13 3 2 1 6 9,49%
Burton Starlight RNF 24 362 39 6 0 0 6 10,77%
Oakley Starling RNF 25 107 19 3 0 0 3 17,76%
Merrie Mario RNF 26 55 10 4 0 0 4 18,18%
Bull Hill Mick RNF 27 32 1 0 0 0 0 3,13%
Vera Slipon's Fury RNF 28 244 34 4 1 3 7 13,93%
Robin RNF 29 529 48 6 6 0 11 9,07%
Hiawatha RNF 30 326 18 1 0 0 1 5,52%
Cartwr. Dennenoord RNF 31 155 12 1 1 0 2 7,74%
Mockb. Thundercloud RNF 32 179 12 2 0 0 2 6,70%
Springtime RNF 33 204 21 2 4 0 5 10,29%
Hoekshors Denny RNF 34 379 16 7 0 0 7 4,22%
Baldor RNF 35 270 14 2 2 0 4 5,19%
Cl. Master Mariner RNF 36 147 16 0 2 1 3 10,88%
Moon Star RNF 39 197 9 1 0 0 1 4,57%
Maranon RNF 40 214 26 2 1 0 3 12,15%
Lobsang RNF 41 255 26 5 7 1 9 10,20%
Stardust RNF 42 218 15 3 2 0 4 6,88%
Kastor RNF 43 263 26 4 2 1 7 9,89%
Smedhults Cavat RNF 44 276 71 12 17 13 31 25,72%
Ruben RNF 46 98 9 0 0 0 0 9,18%
Skogs Max RNF 47 218 28 7 5 0 12 12,84%
Pandor RNF 48 108 2 0 0 0 0 1,85%
Lorimer RNF 49 255 13 3 2 1 5 5,10%
Pantaco RNF 50 99 11 1 0 0 1 11,11%
Gr. Past. Thunderer RNF 51 46 5 0 0 0 0 10,87%
Jojas Fury RNF 52 124 14 5 2 0 7 11,29%
Mustang RNF 53 62 7 2 1 0 2 11,29%
Raymond RNF 54 95 7 1 0 0 1 7,37%
Red Devil RNF 55 106 13 3 3 0 5 12,26%
Hedlanda Gay Lord RNF 56 115 11 2 1 0 3 9,57%
Värends Pedro RNF 57 329 44 12 2 6 16 13,37%
Bolero RNF 58 277 19 4 2 0 4 6,86%
Burma Wilton RNF 59 173 11 2 0 1 2 6,36%
Lawell RNF 60 93 9 1 3 1 3 9,68%
Nasser RNF 61 350 32 4 2 0 6 9,14%
Strätes Karbin RNF 62 219 22 3 3 0 6 10,05%
Casimirsb. Avocado RNF 63 274 50 13 3 1 16 18,25%
Papillon RNF 65 58 7 2 2 0 3 12,07%
Peregrin RNF 66 226 18 7 0 1 7 7,96%
Prince Boy RNF 67 30 0 0 0 0 0 0,00%
Vaquero RNF 68 137 4 2 1 0 3 2,92%
Ballerino RNF 69 85 5 1 2 0 3 5,88%
Belmondo RNF 70 220 20 5 3 0 8 9,09%
Maraschino RNF 71 143 13 0 2 0 2 9,09%
Saimir RNF 73 86 7 0 0 0 1 8,14%
Strätes Karbino RNF 74 160 13 4 1 0 5 8,13%
Hedlanda Gay Wonder RNF 75 77 9 4 1 0 5 11,69%
Miclas Micado RNF 76 91 15 2 4 0 6 16,48%
Fellow RNF 78 92 10 1 2 1 3 10,87%
Santi RNF 79 32 5 2 0 0 2 15,63%
Hedlanda Remy RNF 80 66 11 0 1 0 1 16,67%
Gandhi RNF 82 206 17 5 2 1 6 8,25%
Ballestero RNF 83 129 8 5 0 0 5 6,20%
Gordon RNF 84 61 11 1 1 0 2 18,03%
Hedlanda Good Boy RNF 85 81 12 7 3 0 9 14,81%
Kunta Kinte RNF 86 33 3 0 0 0 0 9,09%
Xanadu RNF 87 18 3 1 0 0 1 16,67%
Brozzan RNF 88 44 12 2 2 0 4 27,27%
Xandino RNF 89 223 26 2 6 1 9 11,66%
Ovenskovg. Asger RNF 15-S 130 7 0 0 0 0 5,38%
Dennie RNF 37-S 254 70 9 13 5 23 27,56%
Dago RNF 38-S 273 29 2 2 0 4 10,62%
Blekkie RNF 45-S 140 15 1 0 0 1 10,71%
Flight RNF 64-S 303 31 4 3 1 7 10,23%
Asso Sarastro RNF 72-S 68 16 2 2 0 4 23,53%
Zansibar RNF 77-S 182 43 8 3 2 12 23,63%
Karino II RNF 81-S 38 3 3 0 0 3 7,89%
Dagick RNF 1-S 2 0 0 0 0 0 0,00%
Fridolf RNF 2-S 132 19 2 2 0 4 14,39%
Kentucky Pedro RNF 3-S 2 0 0 0 0 0 0,00%
Mikander RNF 4-S 161 18 5 1 0 6 11,18%
Fredriksbergs Ali RNF 5-S 40 12 4 2 2 5 30,00%
Källstorps Curry RNF 6-S 190 36 15 6 3 20 18,95%
Åstratorps Mirage RNF 7-S 109 7 0 1 0 1 6,42%
New foresthingstarnas prestationsförärvning 1976-2004
Hingstar insatta i aveln 1985 och senare
Hingstens namn födda föl poängtagande DLA HMB FM totalt i högre procent
tom 99  tävlingsavk klasser tävlingsponnyer
1976-2004
Belesar RNF 90 62 8 1 2 0 3 12,90%
Dino RNF 91 11 4 1 1 0 2 36,36%
Asso Gogol RNF 92 11 1 0 0 0 0 9,09%
Buck RNF 93 74 9 1 0 0 1 12,16%
Fredriksbergs Chopin RNF 94 73 24 8 4 1 11 32,88%
Gentleman RNF 95 155 35 3 8 0 10 22,58%
Silverlea Buckskin RNF 96 82 22 7 3 1 11 26,83%
Dandy Wonder RNF 97 7 1 0 0 0 0 14,29%
Fredriksbergs Dizney RNF 98 27 9 0 4 2 5 33,33%
Gondoljär RNF 99 123 10 4 0 1 4 8,13%
Miclas Activ RNF 100 32 14 0 6 1 5 43,75%
Komet RNF 101 74 17 3 1 0 4 22,97%
Silverlea Rambo RNF 102 88 18 3 3 1 6 20,45%
Vallas Hannibal RNF 103 0 0 0 0 0 0 0,00%
Horsemosens Ch. Brown 104 139 33 10 8 2 17 23,74%
Höjmarkens Ikaros RNF 105 16 8 0 7 0 7 50,00%
Miclas Madoc RNF 106 71 20 6 2 0 8 28,17%
Silverlea Top Hat RNF 107 91 22 1 8 2 9 24,18%
Säbys Dixi RNF 108 35 8 2 1 0 3 22,86%
Jolly Roger RNF 109 30 8 1 2 1 4 26,67%
Rolökke Swallow RNF 110 154 22 7 2 0 9 14,29%
Smedhults Torped RNF 111 21 2 0 1 0 1 9,52%
Valentin Bell RNF 112 68 14 6 2 1 7 20,59%
Dart Light RNF 113 70 13 1 3 0 3 18,57%
Vernons Peeping Tom RNF 114 84 13 2 1 1 4 15,48%
Cristalls Jolly Jumper RNF 115 36 7 1 1 0 2 19,44%
Silverlea Sunseeker RNF 116 23 2 0 1 0 1 8,70%
Taigans Pelé RNF 117 7 1 0 0 0 0 14,29%
LL Möllegårdens Marco Polo RNF 118 35 4 2 0 0 2 11,43%
Bellamonte RNF 119 12 0 0 0 0 0 0,00%
Sörbys Lotus RNF 120 57 12 2 1 0 3 21,05%
Bacarac RNF 121 15 4 2 0 0 2 26,67%
Priory Dallas RNF 122 47 5 0 0 0 0 10,64%
Goofy RNF 123 10 2 0 0 0 0 20,00%
Hertigen RNF 124 0 0 0 0 0 0 0,00%
Sörbys Magnific RNF 125 10 5 1 2 1 2 50,00%
Lunnalyckans Tacado RNF 126 42 4 1 1 0 2 9,52%
Willoway Golddigger RNF 127 25 5 5 0 0 5 20,00%
Aramis RNF 128 3 0 0 0 0 0 0,00%
Åstratorps Mowitz RNF 129 4 1 0 0 0 0 25,00%
Trojkans Rosario RNF 130 10 0 0 0 0 0 0,00%
Debut de la Vie RNF 131 4 0 0 0 0 0 0,00%
Rodlease Dancing Gold RNF 132 29 6 1 0 0 1 20,69%
Sörbys O'Boy RNF 133 15 2 2 0 0 2 13,33%
Sörbys Ottello RNF 134 1 0 0 0 0 0 0,00%
Palle RNF 135 3 0 0 0 0 0 0,00%
Skattegårds Texas RNF 136 1 0 0 0 0 0 0,00%
Stackarps Dayton RNF 137 3 0 0 0 0 0 0,00%
Tomacs Herkules RNF 138 0 0 0 0 0 0 0,00%
Zandro RNF 8-S 24 7 3 1 0 4 29,17%
Parant RNF 9-S 24 9 4 1 1 6 37,50%
Salomon RNF 10-S 29 3 0 2 0 2 10,34%
Åstratorps Menotti RNF 11-S 11 4 0 1 0 1 36,36%
Fredriksbergs Dali RNF 12-S 32 13 3 3 1 6 40,63%
Danilo RNF 13-S 42 8 2 2 1 5 19,05%
Fredriksbergs Esa RNF 14-S(E) 77 14 1 2 0 3 18,18%
Skatteg. Miramis RNF 16-S(E) 38 11 4 0 1 4 28,95%
Parino RNF 17-S 21 7 0 1 0 1 33,33%
Eskehöjg. Prince RNF 18-S(E) 19 5 1 1 0 2 26,32%
Cerox RNF 19-S 2 0 0 0 0 0 0,00%
Twin Star RNF 20-S(E) 0 0 0 0 0 0 0,00%
Peppar RNF 21-S 4 1 0 0 0 0 25,00%
Rhodos RNF 22-S 1 0 0 0 0 0 0,00%