New foresthingstarnas prestationsförärvning 1976-2004
Hingstar insatta i aveln 1984 och tidigare
Hingstens namn bet ston poängtagande DLA HMB FM totalt i högre procent % i högre klasser
tom 98  tävlingsavk (eller högre) klasser tävlingsponnyer av betäckta ston
40 betäckta ston eller fler 1976-2004
Fredriksbergs Ali RNF 5-S 40 12 4 2 2 5 30,00% 12,50%
Dennie RNF 37-S 254 70 9 13 5 23 27,56% 9,06%
Brozzan RNF 88 44 12 2 2 0 4 27,27% 9,09%
Smedhults Cavat RNF 44 276 71 12 17 13 31 25,72% 11,23%
Zansibar RNF 77-S 182 43 8 3 2 12 23,63% 6,59%
Asso Sarastro RNF 72-S 68 16 2 2 0 4 23,53% 5,88%
Källstorps Curry RNF 6-S 190 36 15 6 3 20 18,95% 10,53%
Merrie Master RNF 11 439 83 14 6 3 21 18,91% 4,78%
Casimirsb. Avocado RNF 63 274 50 13 3 1 16 18,25% 5,84%
Merrie Mario RNF 26 55 10 4 0 0 4 18,18% 7,27%
Gordon RNF 84 61 11 1 1 0 2 18,03% 3,28%
Oakley Starling RNF 25 107 19 3 0 0 3 17,76% 2,80%
Hedlanda Remy RNF 80 66 11 0 1 0 1 16,67% 1,52%
Miclas Micado RNF 76 91 15 2 4 0 6 16,48% 6,59%
Hedlanda Good Boy RNF 85 81 12 7 3 0 9 14,81% 11,11%
Fridolf RNF 2-S 132 19 2 2 0 4 14,39% 3,03%
Leede's Boy RNF 16 393 56 7 7 0 13 14,25% 3,31%
Vera Slipon's Fury RNF 28 244 34 4 1 3 7 13,93% 2,87%
Värends Pedro RNF 57 329 44 12 2 6 16 13,37% 4,86%
Skogs Max RNF 47 218 28 7 5 0 12 12,84% 5,50%
Red Devil RNF 55 106 13 3 3 0 5 12,26% 4,72%
Maranon RNF 40 214 26 2 1 0 3 12,15% 1,40%
Papillon RNF 65 58 7 2 2 0 3 12,07% 5,17%
Sm. Starlight Son RNF 14 482 58 2 5 0 7 12,03% 1,45%
Hedlanda Gay Wonder RNF 75 77 9 4 1 0 5 11,69% 6,49%
Xandino RNF 89 223 26 2 6 1 9 11,66% 4,04%
Mustang RNF 53 62 7 2 1 0 2 11,29% 3,23%
Jojas Fury RNF 52 124 14 5 2 0 7 11,29% 5,65%
Fritham Gay Cloud RNF 10 178 20 0 0 0 0 11,24% 0,00%
Mikander RNF 4-S 161 18 5 1 0 6 11,18% 3,73%
Pantaco RNF 50 99 11 1 0 0 1 11,11% 1,01%
Cl. Master Mariner RNF 36 147 16 0 2 1 3 10,88% 2,04%
Gr. Past. Thunderer RNF 51 46 5 0 0 0 0 10,87% 0,00%
Fellow RNF 78 92 10 1 2 1 3 10,87% 3,26%
Burton Starlight RNF 24 362 39 6 0 0 6 10,77% 1,66%
Pontus RNF 17 130 14 0 3 0 3 10,77% 2,31%
Blekkie RNF 45-S 140 15 1 0 0 1 10,71% 0,71%
Dago RNF 38-S 273 29 2 2 0 4 10,62% 1,47%
Springtime RNF 33 204 21 2 4 0 5 10,29% 2,45%
Flight RNF 64-S 303 31 4 3 1 7 10,23% 2,31%
Lobsang RNF 41 255 26 5 7 1 9 10,20% 3,53%
Strätes Karbin RNF 62 219 22 3 3 0 6 10,05% 2,74%
Kastor RNF 43 263 26 4 2 1 7 9,89% 2,66%
Lawell RNF 60 93 9 1 3 1 3 9,68% 3,23%
Hedlanda Gay Lord RNF 56 115 11 2 1 0 3 9,57% 2,61%
Hedlanda Meteor RNF 23 137 13 3 2 1 6 9,49% 4,38%
Ruben RNF 46 98 9 0 0 0 0 9,18% 0,00%
Nasser RNF 61 350 32 4 2 0 6 9,14% 1,71%
Maraschino RNF 71 143 13 0 2 0 2 9,09% 1,40%
Belmondo RNF 70 220 20 5 3 0 8 9,09% 3,64%
Robin RNF 29 529 48 6 6 0 11 9,07% 2,08%
Merrie Midnight RNF 12 199 18 0 0 0 0 9,05% 0,00%
Merrie Marshall RNF 1 448 40 3 1 0 4 8,93% 0,89%
Gandhi RNF 82 206 17 5 2 1 6 8,25% 2,91%
Saimir RNF 73 86 7 0 0 0 1 8,14% 1,16%
Strätes Karbino RNF 74 160 13 4 1 0 5 8,13% 3,13%
Peregrin RNF 66 226 18 7 0 1 7 7,96% 3,10%
Ashurst Wonder RNF 8 322 25 1 0 0 1 7,76% 0,31%
Cartwr. Dennenoord RNF 31 155 12 1 1 0 2 7,74% 1,29%
Dawn of Spring RNF 18 233 18 2 1 0 3 7,73% 1,29%
Raymond RNF 54 95 7 1 0 0 1 7,37% 1,05%
Z. Rufus van Nomad RNF 4 476 35 3 1 0 4 7,35% 0,84%
Rocket RNF 22 294 21 3 1 0 4 7,14% 1,36%
Knightwood Rocketer RNF 5 199 14 1 0 0 1 7,04% 0,50%
Stardust RNF 42 218 15 3 2 0 4 6,88% 1,83%
Bolero RNF 58 277 19 4 2 0 4 6,86% 1,44%
Deeracres Summertime RNF 2 149 10 0 1 0 1 6,71% 0,67%
Mockb. Thundercloud RNF 32 179 12 2 0 0 2 6,70% 1,12%
Mudeford Brown David RNF 6 272 18 1 2 0 3 6,62% 1,10%
Prinsen RNF 19 153 10 2 0 0 2 6,54% 1,31%
Åstratorps Mirage RNF 7-S 109 7 0 1 0 1 6,42% 0,92%
Burma Wilton RNF 59 173 11 2 0 1 2 6,36% 1,16%
Oakley David RNF 13 161 10 2 0 0 2 6,21% 1,24%
Ballestero RNF 83 129 8 5 0 0 5 6,20% 3,88%
Ballerino RNF 69 85 5 1 2 0 3 5,88% 3,53%
Hiawatha RNF 30 326 18 1 0 0 1 5,52% 0,31%
Wootton Bracken RNF 7 477 26 3 2 0 5 5,45% 1,05%
Ovenskovg. Asger RNF 15-S 130 7 0 0 0 0 5,38% 0,00%
Baldor RNF 35 270 14 2 2 0 4 5,19% 1,48%
Lorimer RNF 49 255 13 3 2 1 5 5,10% 1,96%
Moon Star RNF 39 197 9 1 0 0 1 4,57% 0,51%
Burton After Dark RNF 20 280 12 5 1 1 6 4,29% 2,14%
Hoekshors Denny RNF 34 379 16 7 0 0 7 4,22% 1,85%
Vaquero RNF 68 137 4 2 1 0 3 2,92% 2,19%
Z. Amoro van Nomad RNF 9 147 4 0 0 0 0 2,72% 0,00%
Pandor RNF 48 108 2 0 0 0 0 1,85% 0,00%
Mudeford Pete RNF 3 225 4 0 0 0 0 1,78% 0,00%
Pirak RNF 21 197 3 0 0 0 0 1,52% 0,00%
Färre än 40 betäckta ston
Xanadu RNF 87 18 3 1 0 0 1 16,67% 5,56%
Santi RNF 79 32 5 2 0 0 2 15,63% 6,25%
Kunta Kinte RNF 86 33 3 0 0 0 0 9,09% 0,00%
Karino II RNF 81-S 38 3 3 0 0 3 7,89% 7,89%
Bull Hill Mick RNF 27 32 1 0 0 0 0 3,13% 0,00%
Dagick RNF 1-S 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Kentucky Pedro RNF 3-S 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Prince Boy RNF 67 30 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%