New foresthingstarnas prestationsförärvning  tom 2004
Hingstar insatta i aveln 1985 och senare
Hingstens namn födda föl poängtagande DLA HMB FM totalt i högre procent % i högre klasser
tom 99  tävlingsavk klasser tävlingsponnyer av födda föl
30 födda föl eller fler tom 2004
Miclas Activ RNF 100 32 14 0 6 1 5 43,75% 15,63%
Fredriksbergs Dali RNF 12-S 32 13 3 3 1 6 40,63% 18,75%
Fredriksbergs Chopin RNF 94 73 24 8 4 1 11 32,88% 15,07%
Skatteg. Miramis RNF 16-S(E) 38 11 4 0 1 4 28,95% 10,53%
Miclas Madoc RNF 106 71 20 6 2 0 8 28,17% 11,27%
Silverlea Buckskin RNF 96 82 22 7 3 1 11 26,83% 13,41%
Jolly Roger RNF 109 30 8 1 2 1 4 26,67% 13,33%
Silverlea Top Hat RNF 107 91 22 1 8 2 9 24,18% 9,89%
Horsemosens Ch. Brown 104 139 33 10 8 2 17 23,74% 12,23%
Komet RNF 101 74 17 3 1 0 4 22,97% 5,41%
Säbys Dixi RNF 108 35 8 2 1 0 3 22,86% 8,57%
Gentleman RNF 95 155 35 3 8 0 10 22,58% 6,45%
Sörbys Lotus RNF 120 57 12 2 1 0 3 21,05% 5,26%
Valentin Bell RNF 112 68 14 6 2 1 7 20,59% 10,29%
Silverlea Rambo RNF 102 88 18 3 3 1 6 20,45% 6,82%
Cristalls Jolly Jumper RNF 115 36 7 1 1 0 2 19,44% 5,56%
Danilo RNF 13-S 42 8 2 2 1 5 19,05% 11,90%
Dart Light RNF 113 70 13 1 3 0 3 18,57% 4,29%
Fredriksbergs Esa RNF 14-S(E) 77 14 1 2 0 3 18,18% 3,90%
Vernons Peeping Tom RNF 114 84 13 2 1 1 4 15,48% 4,76%
Rolökke Swallow RNF 110 154 22 7 2 0 9 14,29% 5,84%
Belesar RNF 90 62 8 1 2 0 3 12,90% 4,84%
Buck RNF 93 74 9 1 0 0 1 12,16% 1,35%
LL Möllegårdens Marco Polo RNF 118 35 4 2 0 0 2 11,43% 5,71%
Priory Dallas RNF 122 47 5 0 0 0 0 10,64% 0,00%
Lunnalyckans Tacado RNF 126 42 4 1 1 0 2 9,52% 4,76%
Gondoljär RNF 99 123 10 4 0 1 4 8,13% 3,25%
11-29 födda föl
Höjmarkens Ikaros RNF 105 16 8 0 7 0 7 50,00% 43,75%
Parant RNF 9-S 24 9 4 1 1 6 37,50% 25,00%
Dino RNF 91 11 4 1 1 0 2 36,36% 18,18%
Åstratorps Menotti RNF 11-S 11 4 0 1 0 1 36,36% 9,09%
Fredriksbergs Dizney RNF 98 27 9 0 4 2 5 33,33% 18,52%
Parino RNF 17-S 21 7 0 1 0 1 33,33% 4,76%
Zandro RNF 8-S 24 7 3 1 0 4 29,17% 16,67%
Bacarac RNF 121 15 4 2 0 0 2 26,67% 13,33%
Eskehöjg. Prince RNF 18-S(E) 19 5 1 1 0 2 26,32% 10,53%
Rodlease Dancing Gold RNF 132 29 6 1 0 0 1 20,69% 3,45%
Willoway Golddigger RNF 127 25 5 5 0 0 5 20,00% 20,00%
Sörbys O'Boy RNF 133 15 2 2 0 0 2 13,33% 13,33%
Salomon RNF 10-S 29 3 0 2 0 2 10,34% 6,90%
Smedhults Torped RNF 111 21 2 0 1 0 1 9,52% 4,76%
Asso Gogol RNF 92 11 1 0 0 0 0 9,09% 0,00%
Silverlea Sunseeker RNF 116 23 2 0 1 0 1 8,70% 4,35%
Bellamonte RNF 119 12 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Färre än 10 födda föl
Sörbys Magnific RNF 125 10 5 1 2 1 2 50,00% 20,00%
Peppar RNF 21-S 4 1 0 0 0 0 25,00% 0,00%
Åstratorps Mowitz RNF 129 4 1 0 0 0 0 25,00% 0,00%
Goofy RNF 123 10 2 0 0 0 0 20,00% 0,00%
Dandy Wonder RNF 97 7 1 0 0 0 0 14,29% 0,00%
Taigans Pelé RNF 117 7 1 0 0 0 0 14,29% 0,00%
Vallas Hannibal RNF 103 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Tomacs Herkules RNF 138 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Rhodos RNF 22-S 1 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Twin Star RNF 20-S(E) 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Hertigen RNF 124 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Sörbys Ottello RNF 134 1 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Skattegårds Texas RNF 136 1 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Cerox RNF 19-S 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Aramis RNF 128 3 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Palle RNF 135 3 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Stackarps Dayton RNF 137 3 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Debut de la Vie RNF 131 4 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Trojkans Rosario RNF 130 10 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%